 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
14.1. Оборудование для определения качества зерна и муки
|
|
| 1 | ПЧП-99 | Прибор для определения числа падения |
| 2 | ПЧП-3 | Прибор для определения числа падения |
| 3 | Пробирки к ПЧП-3 | Вискозиметрические пробирки |
| 4 | АТ-97 (ЧП) | Амилотест (число падения) |
| 5 | АТ-97 (ЧП - ТА) | Амилотест |
| 6 | ДС3-2М | Диафаноскоп ( с методикой подсчета) |
| 7 | ДСЗ-2 | Диафаноскоп |
| 8 | ДФЭ-1 <Янтарь> | Фотоэлектрический диафаноскоп ( для экспресс-оценки стекловидности и количества клейковины зерна пшеницы и доли белка в ячмене) |
| 9 | У1-ЕКО | Кассета ( определение обесцвеченной пшеницы) |
| 10 | ПХ-1 | Пурка |
| 11 | Спектран-119 | Определение влаги, белка, зольности и т.д. |
| 12 | АБЗ-1 | Анализатор белка |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
14.2. Определение влажности зерна и продуктов его переработки
|
|
| 1 | СЭШ-3М | Электрошкаф сушильный |
| 2 | ТПК | Термометр контактный к СЭШ-3М |
| 3 | МВ-35 (Ohaus) | Анализатор влажности галогенный |
| 4 | ЦВЗ-3А | Электровлагомер цифровой (зерно, мука, крупы); 30 калибровок; экспресс-метод |
| 5 | Фауна-М | Портативный экспрессный цифровой анализатор |
| 6 | Эвлас 2М | Анализатор влажности |
| 7 | Микрорадар 101 | Микроволновый экспрессный анализатор |
| 8 | WILE-55 | Анализатор влажности портативный цифровой (Фин.) |
| 9 | Мини-лаборатория ЛИВЗ-1 | Измерение влажности зерна и муки |
| 10 | Колос | Анализатор качества пива |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
14.3. Оборудование для определения влажности теста (аналоги прибора Чижовой)
|
|
| 1 | ВЧМ-Ц | Влагомер Чижовой , модернизированный цифровой, внутренняя поверхность блока высушивания рефленная |
| 2 | ОВТ-012 | Влагомер Чижовой |
| 3 | АПС-1 | Аналог прибора Чижовой |
| 4 | ПСЛ-1-180 | Печь сушильная с антипригарным покрытием |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
14.4. Отбор проб и определения примесей
|
|
| 1 | БИС-1 | Аппарат для смешивания образцов зерна |
| 2 | Разборная доска | |
| 3 | УМП-1 | Устройство для извлечения металломагнитной примеси |
| 4 | ИМИ-МС | Измеритель магнитной индукции |
| 5 | ММ-2165 | Магнит постоянный подковообразный |
| 6 | ЛЗ-ПФА | Лупа зерновая с подсветкой поля зрения , 4,5х |
| 7 | | Лупа зерновая без подсветки , 4,5х |
| 8 | ПВФ-2 | Устройство для выделения форопримеси |
| 9 | ПИФ-2 | Устройство для измерения металломагнитной примеси |
| 10 | У1-БПБ | Проботборник для автоматического отбора проб из потока сыпучих продуктов, частоты отбора от 6 до 240 проб/час. |
| 11 | А1-БПА | Пробоотборник для отбора проб из самтеков, частота отбора проб 15-720 проб/час |
| 12 | РЗ-УПТ | Пробоотборник для отбора проб из потока зерна в головках норий, частота отбора проб 10-100 проб/час |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
14.5. Лабораторные сита (из оцинкованного железа) для определения зерна и муки
|
|
| 1 | Сита лабораторные мучные СЛ-200 (шелковые , полиамидные) ГОСТ 4403-91 NN 19;23;25; 27; 29;32; 35;38;43;46;61. |
| 2 | Сита лабораторные металлотканые СЛ-200 ГОТ 6613-86 0.04;0.045; 0.05; 0.063; 0.071; 0.08; 0.09; 0.1; 0.125; 0.14; 0.16; 0.2; 0,.25; 0.315; 0.4; 0.45; 0.5; 0.56; 0.63; 0.7; 0.8; 0.9; 1.0; 1.2; 1,25;1.6; 1.8; 2.0 |
| 3 | Сита лабораторные металлопробивные СЛ-200 (круглые) ТУ 2068-94 1.0; 1.3;1.5;1.8; 2.0; 2.2; 2.5; 2.8; 3.0; 3.2; 3.4; 3,6; 3.8; 4.0; 4.2; 4.5; 4.7; 4.9; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 14.0; 15.0; 16,0; 18.0; 20.0; 24.0; 25.0 |
| 4 | Сита лабораторные металлопробивные СЛ -200 (щелевидные) 1.2;1.4;1.6;1.7;1.8;2.0;2.2;2.5;3.0;3.2/х20 |
| 5 | Обечайка СЛД-200 |
| 6 | Дно СЛД-200 |
| 7 | Крышка СЛК-200 |
| 8 | Сито лабораторное СЛ-300 металлопробивное, высота борта 50мм |
| 9 | Сито лабораторное СЛ-300 металлопробивное, высота борта 100мм |
| 10 | Сито лабораторное СЛ-300 металлотканое, высота борта 50 мм |
| 11 | Комплект сит СЛ-300 для контроля зараженности (1.5; 2.5) |
| 12 | Комплект сит СЛ-300 для контроля зараженности (1.0;1.5; 2,5) |
| 13 | Дно СЛД-300 |
| 14 | Крышка СЛК-300 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
14.6. Отбор проб для определения примесей
|
|
| 1 | Щуп мешочный (L-0,4м) |
| 2 | Щуп вагонный (L-1,5м) |
| 3 | Щуп автомобильный (L-1,2 м) |
| 4 | Щуп амбарный (L-3,0м) |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
14.7. Вспомогательное оборудование
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
14.8. Материалы для сит
|
|
| 1 | Ткань для сит ГОСТ 4403-91 (от 6.5 П4 до 140 ПА) |
| 2 | Сетка металлотканная ГОСТ 6613-86 |
| 3 | Решето металлопробивное |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
14.9. Рассева лабораторные
|
|
| 1 | У1-ЕРЛ-1-1 | Одногнездный |
| 2 | У1-ЕРЛ-1-3 | Одногнездный |
| 3 | У1-ЕРЛ-2 | Трехгнездный |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
14.10. Тестомесилки лабораторные
|
|
| 1 | У1-ЕТК-1М | Масса замеса 0,1-0,05 кг |
| 2 | У1-ЕТВ | Для пробной выпечки |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
14.11. Мельницы лабораторные и измельчающие устройства
|
|
| 1 | ЛЗМ | Мельница лабораторная для размола при определении влажности |
| 2 | ЛМЦ-1М | Мельница лабораторная для размола при определении клейковины и т.д. |
| 3 | ЛМТ-1 | Мельница лабораторная для размола при определении клейковины и т.д |
| 4 | Циклон МЛ-1 | Мельница лабораторная |
| 5 | У1-ЕМЛ | Мельница лабораторная |
| 6 | МЛМ АБЗ | Мельница электрическая лабораторная модернизированная |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
14.12. Белизномеры лабораторные
|
|
| 1 | Р3-БПЛ-ЦМ | Диапазон измерения 30-85 % |
| 2 | <Белиз-1> | |
| 3 | СКИБ-М | Диапазон измерения 67-100 % |
| 4 | РЗ-ТБМС-М | Диапазон измерения 70-100 % |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
14.13. Определения качества крупяных культур
|
|
| 1 | У17-ЕШЗ | Шелушитель зерна пленчатых культур |
| 2 | У17-ЕКГ | Установка для определения крошимости гранул комбикорма |
| 3 | У1-ЕШО | Шелушитель овса |
| 4 | У1-ЕЗГ | Устройство для разрезания гречихи |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
14.14. Определение количества и качества клейковины
|
|
| 1 | У17-ЕШЗ | Шелушитель зерна пленчатых культур |
| 2 | У17-ЕКГ | Установка для определения крошимости гранул комбикорма |
| 3 | У1-ЕШО | Шелушитель овса |
| 4 | У1-ЕЗГ | Устройство для разрезания гречихи |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
14.15. Измерители качества хлеба
|
|
| 1 | Прибор Журавлева | Определение пористости хлеба |
| 2 | ОХЛ-2 | Прибор определения объема хлеба |
| 3 | ИФХ-250 | Прибор для измерения формоустойчивости хлеба |
| 4 | КОХП | Комплект лабораторного хлебопекарного оборудования |
| 5 | ШРМ-1,3 | Шкаф расстойный лабораторный |
| 6 | ШХЛ-0,65 | Шкаф хлебопекарный |
| 7 | | Устройство для определения объема хлеба |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
14.16. Лабораторное агрономическое оборудование
|
|
| 1 | Прибор для определения гранулометрического состава минеральных удобрений РФК-2У |
| 2 | Прибор для динамической плотности гранул минеральных удобрений ПКПГ-2М |
| 3 | Пробоотборник силоса и сенажа ПОС-1 |
| 4 | Пробоотборник зерна ПЗ-1А |
| 5 | Пробоотборник минеральных удобрений ПМУ-2 |
| 6 | Мельница растительных проб МРП-2 |
| 7 | Мезгообразователь МП-1 |
| 8 | Пробоизмельчитель почвенный ПП-2 |
| 9 | Делитель- усреднитель сыпучих материалов ДСМ-1 |
| 10 | Экспресс-лаборатория полевая для определения азота в растениях ОАП-1 |
| 11 | Устройство для контроля содержания эруковой кислоты в семенах масличных культур АЭК-02 |
| 12 | Делитель для мелкосеменных масличных и зерновых культур |
| 13 | Делитель зерна универсальный УДЗ-1 |
| 14 | Анализатор влажности <Эвлас> |
| 15 | Пресс отжима масла семян масличных культур лабор.У1-ЕПМ |
| 16 | Пресс для отжима масла семян масличных культур лабораторный (ручной) |
| 17 | Рассев лабораторный РЛЭ-02 |
| 18 | Индикатор зараженности <Лозар> |
| 19 | Весы для определения загрязненности и крахмальности картофеля |
| 20 | Нитратомер ЭКОТЕСТ-2000-НМ-Н |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
14.17. Оборудование для мясомолочных производств и ветеринарно-санитарной экспертизы
|
|
| 1 | Экспресс-анализатор лазерный жира и белка в молочных продуктах |
| 2 | Прибор для определения жирности молока <Лактомер> |
| 3 | Определитель молока <Лактан-41> |
| 4 | Молокоанализатор <Лактан 1-4> (жир, сомо) |
| 5 | Молокоанализатор <Лактан-200> (м) (белок, жир, сомо, плотность) |
| 6 | Прибор для определения количества соматических клеток ИСКМ-1 |
| 7 | Анализатор <Клевер -1М> (жир, плотность, сомо) |
| 8 | Белкомер фотоэлектрический <Углич> |
| 9 | Измеритель консистенции кефира и сметаны ИК-1 |
| 10 | Анализатор-определитель глюкозы <БИОЛАК> |
| 11 | ПТ-101 - портативный трихинеллоскоп |
| 12 | СТЕЙК - проекционный трихинеллоскоп |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |